На главную Карта сайта

 

+7 (812) 380-03-23   ООО "Эверэйн" - владелец знака обслуживания Infinity
Цены на трансферы
Курсы валют

Цены на трансферы

ПРАЙС ЛИСТ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР
г. КРАСНОДАР

Маршрут Наименование автомобиля
Ford Focus Mercedes E 240 Mercedes S 500
Аэропорт-гостиница 1000 1400 1800
Гостиница - аэропорт 1000 1400 1800
Вокзал-гостиница 1000 1400 1800
Вокзал-аэропорт 1000 1400 1800

ПРАЙС ЛИСТ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Маршрут Рас
стояние (км)
ЭКОНОМ КЛАСС
г.
Анапа
ж/д
Анапа
ж/д
Тоннельная
Аэропорт
Анапа
Витязево 17 300 375 740 445
Кабардинка 75 1320 1485 1540 1615
Геленджик 95 1670 1840 1890 1970
Дивноморское 105 1850 2010 2070 2145
Туапсе 216 3795 3960 4015 4090
Сочи 360 6330 6500 6550 6630
Адлер 370 6490 6655 6710 6790
Маршрут Рас
стояние (км)
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
г.
Анапа
ж/д
Анапа
ж/д
Тоннельная
Аэропорт
Анапа
Витязево 17 240 325 560 420
Кабардинка 75 1045 1210 1265 1340
Геленджик 95 1320 1485 1540 1620
Дивноморское 105 1375 1540 1595 1670
Туапсе 216 3190 3355 3410 3490
Сочи 360 5500 5665 5720 5800
Адлер 370 5610 5775 5830 5910

ПРАЙС ЛИСТ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Маршрут Рас
стояние (км)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ КЛАСС
г.
Анапа
ж/д
Анапа
ж/д
Тоннельная
Аэропорт
Анапа
Витязево 17 560 730 1440 880
Кабардинка 75 2470 2800 2910 3070
Геленджик 95 3130 3460 3570 3730
Дивноморское 105 3460 3800 3900 4060
Туапсе 216 7130 7460 7570 7720
Сочи 360 11880 12210 12320 12470
Адлер 370 12210 12540 12650 12800
Маршрут Рас
стояние (км)
БИЗНЕС КЛАСС
г.
Анапа
ж/д
Анапа
ж/д
Тоннельная
Аэропорт
Анапа
Витязево 17 370 490 1030 850
Кабардинка 75 1450 1900 1980 2340
Геленджик 95 2090 2340 2420 2530
Дивноморское 105 2310 2560 2640 3000
Туапсе 216 4750 5000 5080 5200
Сочи 360 7920 8170 8250 8360
Адлер 370 8140 8390 8470 8580

ПРАЙС ЛИСТ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР
ПО АНАПЕ

Маршрут 
г.-к. Анапа
ЭКОНОМ КЛАСС
г.
Анапа
ж/д
Анапа
ж/д
Тоннельная
Аэропорт
Анапа
Отель 'Ривьера' 130 185 570 320
Отель 'Агат' 230 315 670 420
Отель 'Боспор' 65 185 460 320
Отель 'Нормандия' 65 185 460 320
Пансионат 'Виктория' 110 190 550 320
Пансионат 'Парус' 230 315 670 420
Пансионат 'Фея-1', 'Фея-2' 175 265 615 395
Пансионат 'Фея-3' 185 270 625 400
Санаторий 'Родник' 130 185 570 320
Санаторий 'Анапа' 65 185 460 320
Санаторий 'Кубань' 65 185 460 320
Санаторий 'Ди-Луч' 65 185 460 320
Санаторий 'Малая Бухта' 65 185 460 320
Ожидание 400 руб/час
Маршрут 
г.-к. Анапа
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
г.
Анапа
ж/д
Анапа
ж/д
Тоннельная
Аэропорт
Анапа
Отель 'Ривьера' 110 165 550 300
Отель 'Агат' 210 290 650 400
Отель 'Боспор' 45 165 440 390
Отель 'Нормандия' 45 165 440 390
Пансионат 'Виктория' 90 165 530 300
Пансионат 'Парус' 210 290 650 400
Пансионат 'Фея-1', 'Фея-2' 155 240 595 375
Пансионат 'Фея-3' 165 245 605 380
Санаторий 'Родник' 110 165 530 300
Санаторий 'Анапа' 45 165 440 300
Санаторий 'Кубань' 45 165 440 300
Санаторий 'Ди-Луч' 45 165 440 300
Санаторий 'Малая Бухта' 45 165 440 300
Ожидание 300 руб/час

ПРАЙС ЛИСТ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР
ПО АНАПЕ

Маршрут 
г.-к. Анапа
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ КЛАСС
ж/д
Анапа
ж/д
Тоннельная
Аэропорт
Анапа
Отель 'Ривьера' 330 1100 590
Отель 'Агат' 580 1300 800
Отель 'Боспор' 330 880 590
Отель 'Нормандия' 330 880 590
Пансионат 'Виктория' 330 1060 590
Пансионат 'Парус' 580 1300 800
Пансионат 'Фея-1', 'Фея-2' 480 1190 750
Пансионат 'Фея-3' 500 1210 760
Санаторий 'Родник' 330 1100 590
Санаторий 'Анапа' 330 880 590
Санаторий 'Кубань' 330 880 590
Санаторий 'Ди-Луч' 330 880 590
Санаторий 'Малая Бухта' 330 880 590
Ожидание 1000 руб/час
МаршрутB> 
г.г.-к. Анапа
БИЗНЕС КЛАСС
ж/д
Анапа
ж/д
Тоннельная
Аэропорт
Анапа
Отель 'Ривьера' 250 830 440
Отель 'Агат' 440 970 600
Отель 'Боспор' 250 660 440
Отель 'Нормандия' 250 660 440
Пансионат 'Виктория' 250 790 440
Пансионат 'Парус' 440 970 600
Пансионат 'Фея-1', 'Фея-2' 400 890 560
Пансионат 'Фея-3' 370 900 570
Санаторий 'Родник' 250 830 440
Санаторий 'Анапа' 250 660 440
Санаторий 'Кубань' 250 660 440
Санаторий 'Ди-Луч' 250 660 440
Санаторий 'Малая Бухта' 250 660 440
Ожидание 500 б/час

Вернуться на главную

Внутренний туризм
Орлова Ольга 342033418
Корпоративный туризм
Цвейрозина Виктория 282543936
Экзотические туры
Городишенина Ирина 405936497
Международный туризм
Смирнова Мария 369417376
Образовательный туризм
Кузнецов Антон 420768607
Организация торжеств
Лоскутова Ирина 373661661
Транспортный отдел
Топорикова Татьяна 266309541